No | ȸ°è ³âµµ |
¹ßÁÖ±â°ü | »ç¾÷¸í | ¹ßÁֽñâ | ¿¹»ê¾× |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¿ï»ê¿¡³ÊÁö°í ¼®¸éÇØÃ¼.Á¦°Å°ø»ç(°è¼Óºñ) | 2023-11 | 334,026,000 |
8 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¿ï»ê¿¡³ÊÁö°í ±³À°È¯°æ°³¼± °ø»ç(°è¼Óºñ) | 2023-11 | 962,120,000 |
7 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿ø | ¾ß¿Ü ÅÔ¹ç ÈÓ½º À缳ġ | 2023-08 | 4,899,400 |
6 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿ø | ¿¬±¸µ¿ ÀÚµ¿¹® ±³Ã¼¼³Ä¡°ø»ç | 2023-07 | 0 |
5 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿ø | üÇè½Ã¼³(Áö±¸¸¶À»,¿ï»ê¸¶À») ¼³°è ¹× Á¦ÀÛ,¼³Ä¡ | 2023-07 | 0 |
4 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | (±ä±Þ) 2023³â ¿ï»ê¹Ì·¡±³À° ¹Ú¶÷ȸ Çà»ç ¿î¿µ À§Å¹ ¿ë¿ª | 2023-06 | 273,810,000 |
3 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ÁÖÀüÃÊ ±×¸°½º¸¶Æ®¹Ì·¡Çб³ °³Ãà°ø»ç(°è¼Óºñ) | 2023-06 | 9,366,704,000 |
2 | 2023 | ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿ø | 2023³â ´ÜüüÇèÂ÷·® ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª | 2023-01 | 120,000,000 |
1 | 2023 | »óºÏÃʵîÇб³ | 2023Çг⵵ »óºÏÃʵîÇб³ ÅëÇÐ Â÷·® ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª | 2023-01 | 148,845,000 |
1
´ã´çºÎ¼ : ÀçÁ¤º¹Áö°ú
´ã´çÀÚ : ÀÌ»ó¹Ì(¢Ï 052-210-5855)