No | ȸ°è ³âµµ |
°è¾à±â°ü | °è¾à ¹æ¹ý ±¸ºÐ |
°è¾à¸í | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±Ý¾× | °è¾à»ó´ëÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°³²±³À°Áö¿øÃ» | ¼öÀÇ | 2021³â Çлý»ýȰȸº¹Áö¿ø¼¾ÅÍ Àü¹®¼Ó±â»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª °è¾à | 2021-01-19 | 48,000,000 | Âб߼ӱâ»ç¹«¼Ò |
184 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | ³²Ã¢°í µî 42±³ Åë½Å(¹æ¼ÛÀåºñ)½Ã¼³¹° À¯Áöº¸¼ö°ø»ç(´Ü°¡°è¾à) | 2021-01-18 | 53,606,390 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Û·Î½Ã½º´åÄÄ |
183 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | ³²Ã¢°í µî 42±³ Àü±â½Ã¼³¹° À¯Áöº¸¼ö°ø»ç(´Ü°¡°è¾à) | 2021-01-18 | 82,197,870 | (ÁÖ)¼±¿ì¿ÀÅäÅØ |
182 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | Æó±â¹°Ã³ºÐºÎ´ã±Ý ³³ºÎ(¿ï»ê±³À°¿¬¼ö¿ø) | 2021-01-18 | 1,706,770 | °íÁö¼ º°Ã· |
181 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°³²±³À°Áö¿øÃ» | Á¶´Þ±¸¸Å | ô°úÃÊ ´Ù¸ñÀû°´ç ÁõÃà ¹× ±³À°È¯°æ°³¼±°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®¿ë ... | 2021-01-18 | 89,337,550 | Çö´ëÁ¦Ã¶ÁÖ½Äȸ»ç |
180 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | 2021³â Á¦1ȸ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÇàÁ¤½ÉÆÇÀ§¿øÈ¸ ½É¸®ÀÚ·á Á¦ÀÛºñ Áö±Þ | 2021-01-18 | 520,000 | ¸¸ÁøÀμ⺹»ç |
179 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°ºÏ±³À°Áö¿øÃ» | ¼öÀÇ | õ°ø±â¿ë ÇÉ ±¸¸Å | 2021-01-18 | 125,120 | °ºÏ±³À°Áö¿øÃ» |
178 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | ¿ï»ê¿Ü°í ÀýÅäºÎ ¿Ëº®(2Á¾) Á¤±âÁ¡°Ë ¿ë¿ª | 2021-01-18 | 12,582,900 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¾Æ±¸Á¶¾ÈÀü±â¼ú |
177 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | Æó±â¹°Ã³ºÐºÎ´ã±Ý ³³ºÎ (¿ï»ê¼öÇй®È°ü) | 2021-01-15 | 2,000,570 | °íÁö¼ º°Ã· |
176 | 2021 | ¿ï»ê³²ºÎµµ¼°ü | ¼öÀÇ | 2021³â ÁÖ¿ä¾÷¹« °èȹ¼ Á¦ÀÛ | 2021-01-15 | 75,000 | À±È£±âȹ |
´ã´çºÎ¼ : ÀçÁ¤º¹Áö°ú
´ã´çÀÚ : ¹Ú»ó¼ø(¢Ï 052-210-5854)