No | ȸ°è ³âµµ |
°è¾à±â°ü | °è¾à¸í | º¯°æÀü°è¾à±Ý¾× | º¯°æÈİè¾à±Ý¾× |
---|---|---|---|---|---|
613 | 2021 | ¸íÁ¤ÃʵîÇб³ | ¹æ¿ªÀÛ¾÷ ¿ë¿ªºñ Áö±Þ°ÇÀÇ | 500,000 | 450,000 |
612 | 2021 | °íÇåÁßÇб³ | [Ä«µå]±³¹«ºÎ »ç¹«¿ëǰ ±¸ÀÔ(º¼Ææ¿Ü 18Á¾) | 847,930 | 816,750 |
611 | 2021 | °íÇåÁßÇб³ | [Ä«µå]2021Çг⵵ À½¾Ç°ú ¼ö¾÷°ü·Ã ¾Ç±â ±¸ÀÔ(Ä®¸²¹Ù) | 834,000 | 500,400 |
610 | 2021 | ¿ï»ê³²ºÎµµ¼°ü | 2021³â ¿¬¼Ó°£Ç๰½Ç ±¸ÀÔÀâÁö ¿¬°£±¸µ¶·á Áö±Þ | 9,212,910 | 9,212,910 |
609 | 2021 | ¿ùÆòÃʵîÇб³ | ¼÷Á÷½Ç Àü±â·¹ÀÎÁö ±¸ÀÔ(Ä«µå) | 42,800 | 35,240 |
608 | 2021 | ¿ùÆòÀ¯Ä¡¿ø | 2021Çг⵵ 4¿ù À¯Ä¡¿ø ÇöÀåÇнÀ Â÷·® ÀÓÂ÷ °è¾à | 528,000 | 462,000 |
607 | 2021 | µÎ±¤ÁßÇб³ | ±³¹«½Ç º¹»ç±â ºÎǰ ±³Ã¼ºñ ÁöÃâ | 355,000 | 270,000 |
606 | 2021 | ¿ùÆòÃʵîÇб³ | 2021Çг⵵ Á¦1Â÷ µµ¼±¸ÀÔ(1-6Çг⠱³½Ç¼°¡¿ë)(Ä«µå) | 3,142,890 | 3,092,490 |
605 | 2021 | ¿Â¾çÃʵîÇб³ | 2021³â 3¿ù ±Þ½Ä¿ë °¡±Ý·ù ±¸ÀÔ | 1,472,000 | 1,193,540 |
604 | 2021 | ½ÅÀÏÁßÇб³ | 2021³â 3¿ù Çб³±Þ½Ä¿ë ³²±¸Ã»Ä£È¯°æ ½Äǰ ±¸ÀÔ | 5,088,200 | 5,078,250 |
´ã´çºÎ¼ : ÀçÁ¤º¹Áö°ú
´ã´çÀÚ : ¹Ú»ó¼ø(¢Ï 052-210-5854)