No | ȸ°è ³âµµ |
°è¾à±â°ü | °è¾à¸í | ³«Âû±Ý¾× | ³«ÂûºñÀ² | ³«Âû¾÷ü¸í |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ´Þõ°í ³Ã³¹æ±â ¹× LEDÁ¶¸í°³¼± Àü±â°ø»ç | 279,624,870 | 8,844% | â¿îÀü±â |
51 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ´Ù¿î°í ³Ã³¹æ±â ¹× LEDÁ¶¸í°³¼± Àü±â°ø»ç | 266,146,350 | 8,844% | ÁÖ½Äȸ»ç ³ª´®¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç |
50 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ÇÔ¿ù°í ÈÀå½Ç°³¼±°ø»ç(°è¼Óºñ2Â÷) | 1,052,606,990 | 8,740% | ¹«Áø°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
49 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | È£°è°í ±³½Ç½Ç°³¼±°ø»ç(°Ô¼Óºñ2Â÷) | 256,961,820 | 8,846% | ÁÖ½Äȸ»ç´ë¿îÁ¾ÇհǼ³ |
48 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | »ï»ê°í õÀ屳ü°ø»ç(°è¼Óºñ-2Â÷) | 427,766,278 | 8,811% | ¿ø½º·£µå(ÁÖ) |
47 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ´Þõ°í ³Ã³¹æ±â ±³Ã¼°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(EHP) ±¸¸Å(°è¼Óºñ2Â÷) | 161,970,940 | 5,082% | »ï¼ºÀüÀÚ(ÁÖ) |
46 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | È¾Ï°í ¿Üº®°³¼±°ø»ç(°è¼Óºñ2Â÷) | 1,035,278,170 | 8,735% | Çѹé»ê¾÷°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç |
45 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | »ï»ê°í ¼®¸éö°Å°ø»ç(°è¼Óºñ-2Â÷) | 374,181,120 | 8,864% | Å¿ø¼®¸éȯ°æ(ÁÖ) |
44 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | »ï»ê°í õÀ屳ü Àü±â°ø»ç(°è¼Óºñ-2Â÷) | 210,244,683 | 88,300% | ¿ìÀü°³¹ß(ÁÖ) |
43 | 2022 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ½Å¼±¿©°í õÀ屳ü°ø»ç(°è¼Óºñ-2Â÷) | 525,453,000 | 8,837% | ÀÏÈÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
´ã´çºÎ¼ : ÀçÁ¤º¹Áö°ú
´ã´çÀÚ : ¹ÚÁö¿¬(¢Ï 052-210-5854)